Od połowy 2013 r. inwestycje w fundusze cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Wielu Polaków zaczyna postrzegać ofertę Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) jako alternatywę dla mało zyskownych lokat. Osoby zainteresowane nabyciem jednostek uczestnictwa powinny przeanalizować wyniki, które w minionym roku uzyskały najlepsze fundusze.
"summary"> Chcesz zacząć inwestować na giełdzie? Załóż rachunek maklerski i zarabiaj
Inwestycje na krajowym rynku były bardziej zyskowne ...
Poniższa tabela zawiera informacje na temat wyników dwudziestu funduszy inwestycyjnych (akcyjnych, mieszanych, obligacyjnych i pieniężnych). Do każdej kategorii zakwalifikowano pięć funduszy, które w 2013 roku cechowały się najwyższą stopą zwrotu.
Na wstępie warto zwrócić uwagę, że tylko dwa uwzględnione fundusze inwestowały poza granicami kraju. W 2013 r. wyższe zyski mogły osiągnąć osoby kupujące „krajowe” jednostki uczestnictwa.
Najbardziej rentowne fundusze inwestycyjne od 28 grudnia 2012 r. do 30 grudnia 2013 r. wygenerowały stopę zwrotu na poziomie 36% - 41%. Osoby analizujące ich wyniki powinny również sprawdzić poziom wskaźnika Sharpe’a. Wysoka wartość wspomnianego wskaźnika oznacza, że fundusz cechuje się lepszą relacją pomiędzy osiągniętym zyskiem i poziomem ryzyka (mierzonego odchyleniem standardowym notowań).
W poszczególnych kategoriach funduszy na szczególną uwagę zasługuje:
- INVESTOR Top 25 Małych Spółek FIO (f. akcyjny)
- NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek (f. akcyjny)
- NOBLE FUND Mieszany (f. mieszany)
- QUERCUS Selektywny (f. mieszany)
- SKARBIEC Lokacyjny (f. obligacyjny)
- AVIVA Dłużnych Papierów Korporacyjnych (f. obligacyjny)
- AVIVA Papierów Nieskarbowych (f. pieniężny)
- UNIWIBID Plus (f. pieniężny)
Każda z wymienionych propozycji TFI w 2013 r. wyróżniała się najwyższą rentownością albo najlepszym stosunkiem pomiędzy stopą zysków i ryzykiem (patrz wskaźnik Sharpe’a).
Kategoria: wszystkie fundusze akcyjne (krajowe i zagraniczne) | |||||
Pozycja (według malejącej stopy zwrotu) | Nazwa funduszu | Region inwestowania | Stopa zwrotu od 28.12.2012 r. do 30.12.2013 r. (więcej = lepiej) | Odchylenie standardowe dla notowań z 2013 r. (mniej = lepiej) | Wskaźnik Sharpe’a (więcej = lepiej) |
1 | INVESTOR Top 25 Małych Spółek FIO | Polska | 41,23% | 3,38% | 1,00 |
2 | SKARBIEC Małych i Średnich Spółek | Polska | 40,19% | 3,86% | 0,90 |
3 | NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek | Polska | 38,95% | 3,32% | 0,99 |
4 | ALLIANZ MiŚ Spółek | Polska | 38,50% | 4,21% | 0,78 |
5 | KBC Akcji Małych i Średnich Sp. FIO | Polska | 36,17% | 4,07% | 0,81 |
Kategoria: wszystkie fundusze mieszane (krajowe i zagraniczne) | |||||
1 | NOBLE FUND Mieszany | Polska | 18,23% | 2,87% | 0,71 |
2 | QUERCUS Selektywny | Polska | 15,63% | 0,85% | 1,62 |
3 | INVESTOR Zrównoważony FIO | Polska | 15,56% | 2,71% | 0,55 |
4 | AVIVA Aktywnej Alokacji | Rynki zagraniczne | 14,79% | 2,46% | 0,51 |
5 | NOBLE FUND Stab. Wzrostu Plus | Polska | 13,81% | 2,33% | 0,52 |
Kategoria: wszystkie fundusze obligacyjne (krajowe i zagraniczne) | |||||
1 | SKARBIEC Lokacyjny | Rynki zagraniczne | 6,20% | 1,01% | 0,55 |
2 | IPOPEMA Obligacji kat. A | Polska | 5,55% | 0,70% | 0,56 |
3 | AVIVA Dłużnych Papierów Korporacyjnych | Polska | 5,37% | 0,50% | 0,94 |
4 | IPOPEMA Obligacji kat. B | Polska | 5,29% | 0,70% | 0,53 |
5 | AVIVA Obligacji Dynamicznych | Polska | 5,25% | 1,86% | 0,25 |
Kategoria: wszystkie fundusze rynku pieniężnego (krajowe i zagraniczne) | |||||
1 | AVIVA Papierów Nieskarbowych | Polska | 6,16% | 0,39% | 1,36 |
2 | OPEN Pieniężny | Polska | 5,40% | 0,34% | 1,29 |
3 | UNIWIBID Plus | Polska | 5,01% | 0,15% | 2,80 |
4 | SUPERFUND SFIO Płynnościowy | Polska | 4,83% | 0,38% | 1,08 |
5 | UNIKorona Pieniężny | Polska | 4,55% | 0,58% | 0,76 |
Komentarze
Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.
Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.