Pod koniec ubiegłego miesiąca Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała analizę dotyczącą wyników OFE. Informacje zawarte w tym dokumencie pozwalają na sporządzenie aktualnego rankingu otwartych funduszy emerytalnych. Takie porównanie może zainteresować wszystkie osoby, które po planowanej reformie emerytalnej nadal zamierzają oszczędzać w drugim filarze.
"summary">Zapewnij bezpieczną przyszłość sobie i bliskim. Sprawdź teraz
OFE Nordea wciąż przewodzi całej stawce
Zgodnie z metodologią stosowaną przez KNF listopadowy ranking prezentuje wyniki inwestycyjne, które otwarte fundusze emerytalne osiągnęły w różnych okresach (12 miesięcy, 36 miesięcy, 60 miesięcy oraz 120 miesięcy). Informacje na temat rocznej, trzyletniej, pięcioletniej i dziesięcioletniej stopy zwrotu OFE zostały przedstawione w poniższej tabeli.
Po przeanalizowaniu danych KNF-u okazuje się, że Otwarty Fundusz Emerytalny Nordea wygenerował najwyższą stopę zwrotu w trakcie ostatnich 12 miesięcy. Wspomniany OFE przoduje również pod względem trzyletniej i pięcioletniej rentowności (patrz poniższe zestawienie).
Drugie i trzecie miejsce w klasyfikacji uwzględniającej roczną stopę zwrotu zajęły fundusze, które są powiązane z bankami - PKO BP Bankowy OFE oraz Pekao OFE. Pierwszy z nich wygenerował ponadprzeciętne zyski w trakcie ostatnich trzech lat i pięciu lat. Pekao OFE może pochwalić się wysoką pozycją w porównaniu dziesięcioletnich stóp zwrotu (patrz poniższa tabela).
Porównanie rocznych stóp zwrotu | ||
Pozycja rankingowa | Nazwa OFE | Łączna stopa zwrotu (od 28 września 2012 r. do 30 września 2013 r.)* |
1 | Nordea OFE | 12,953% |
2 | PKO BP Bankowy OFE | 12,323% |
3 | Pekao OFE | 12,107% |
4 | Amplico OFE | 12,010% |
5 | ING OFE | 11,962% |
6 | OFE PZU Złota Jesień | 11,774% |
7 | OFE Pocztylion | 11,763% |
8 | OFE WARTA | 11,714% |
Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich funduszy = 11,572% | ||
9 | Allianz Polska OFE | 11,511% |
10 | Aviva OFE Aviva BZ WBK | 11,132% |
11 | Generali OFE | 10,705% |
12 | AXA OFE | 10,551% |
13 | AEGON OFE | 10,346% |
Porównanie trzyletnich stóp zwrotu | ||
Pozycja rankingowa | Nazwa OFE | Łączna stopa zwrotu (od 30 września 2010 r. do 30 września 2013 r.)* |
1 | Nordea OFE | 23,019% |
2 | Allianz Polska OFE | 21,137% |
3 | ING OFE | 21,094% |
4 | OFE WARTA | 20,430% |
5 | Amplico OFE | 20,400% |
6 | PKO BP Bankowy OFE | 20,276% |
7 | Aviva OFE Aviva BZ WBK | 19,756% |
Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich funduszy = 19,751% | ||
8 | AXA OFE | 18,849% |
9 | Pekao OFE | 18,787% |
10 | OFE PZU Złota Jesień | 18,628% |
11 | Generali OFE | 18,258% |
12 | OFE Pocztylion | 17,449% |
13 | AEGON OFE | 17,337% |
Porównanie pięcioletnich stóp zwrotu | ||
Pozycja rankingowa | Nazwa OFE | Łączna stopa zwrotu (od 30 września 2008 r. do 30 września 2013 r.)* |
1 | Nordea OFE | 44,051% |
2 | ING OFE | 43,625% |
3 | Allianz Polska OFE | 43,398% |
4 | PKO BP Bankowy OFE | 43,351% |
5 | Amplico OFE | 43,068% |
6 | OFE WARTA | 41,421% |
Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich funduszy = 41,177% | ||
7 | OFE PZU Złota Jesień | 40,518% |
8 | AXA OFE | 39,952% |
9 | Pekao OFE | 39,350% |
10 | Generali OFE | 38,954% |
11 | Aviva OFE Aviva BZ WBK | 38,915% |
12 | OFE Pocztylion | 37,905% |
13 | AEGON OFE | 37,855% |
Porównanie dziesięcioletnich stóp zwrotu | ||
Pozycja rankingowa | Nazwa OFE | Łączna stopa zwrotu (od 30 września 2003 r. do 30 września 2013 r.)* |
1 | Amplico OFE | 118,000% |
2 | Pekao OFE | 115,311% |
3 | Generali OFE | 113,410% |
4 | AXA OFE | 112,455% |
5 | ING OFE | 112,329% |
6 | OFE WARTA | 110,092% |
Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich funduszy = 108,950% | ||
7 | OFE PZU Złota Jesień | 108,566% |
8 | Nordea OFE | 107,488% |
9 | Allianz Polska OFE | 106,416% |
10 | OFE Pocztylion | 105,646% |
11 | PKO BP Bankowy OFE | 105,186% |
12 | Aviva OFE Aviva BZ WBK | 103,689% |
13 | AEGON OFE | 100,641% |
Komentarze
Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.
Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.