UOKiK na bieżąco monitoruje rynek konsumencki. Pod lupę tej instytucji trafiają m.in. firmy działające w sektorze finansowym. Kilkadziesiąt postępowań wobec takich przedsiębiorstw w minionym roku zakończyło się nałożeniem kar.
Niemal wszystkie ubiegłoroczne decyzje UOKiK-u na razie są nieprawomocne. Po ich doręczeniu ukarane firmy miały dwa tygodnie na odwołanie się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK-u). W przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia podmioty obciążone karą będą mogły dochodzić swoich praw w Sądzie Apelacyjnym.
Najwyższe kary nałożono na Provident, mBank i PKO BP
Informacje zaprezentowane w poniższej tabeli wskazują, że łączna wartość kar, które w 2013 roku nałożył UOKiK przekracza 63 miliony złotych. Najwyższe sankcje finansowe zastosowano w przypadku dwóch banków (mBank, PKO BP) oraz firmy Provident. Wspomniane podmioty po ostatecznym rozstrzygnięciu sporu z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów mogą zostać zmuszone do zapłacenia 12 – 15 mln zł.
Warto zwrócić uwagę, że powody zastosowania sankcji finansowych były bardzo zróżnicowane. Najwięcej firm zostało ukaranych za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów albo nieudzielenie informacji na prośbę UOKiK-u.
W grupie analizowanych instytucji prócz czołowych graczy sektora bankowego (PKO BP, Pekao, Getin, mBank, ING) można znaleźć również ubezpieczycieli, spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe, firmy brokerskie oraz pożyczkodawców.
L.p. | Nazwa firmy | Powód nałożenia kary | Wysokość kary |
1. | Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. F. Stefczyka | wprowadzanie w błąd w kampanii reklamowej | 1 300 862 zł |
2. | PKO Bank Polski | reklamę wprowadzającą w błąd | 2 844 558 zł |
3. | Pekao | stosowanie niedozwolonych klauzulw umowach kredytowych | 1 833 182 zł |
4. | Raiffeisen Bank Polska (obecny Raiffeisen Polbank Polska) | stosowanie niedozwolonych klauzulw umowach kredytowych | 1 826 677 zł |
5. | ING Bank Śląski | wprowadzanie konsumentów w błąd w reklamach | 1 297 548 zł |
6. | Bank Gospodarki Żywnościowej | naruszenie zbiorowych interesów konsumentów | 1 373 973 zł |
7. | BRE Bank(obecny mBank) | naruszenie zbiorowych interesów konsumentów | 14 793 705 zł |
8. | BZ WBK TowarzystwoFunduszy Inwestycyjnych | naruszenie zbiorowych interesów konsumentów | 7 307 zł |
9. | ING Towarzystwo Ubezpieczeńna Życie | naruszenie zbiorowych interesów konsumentów | 1 050 248 zł |
10. | Bank Millennium | naruszenie zbiorowych interesów konsumentów | 2 857 389 zł |
11. | Millennium Towarzystwo FunduszyInwestycyjnych | naruszenie zbiorowych interesów konsumentów | 9 900 zł |
12. | PKO Bank Polski | naruszenie zbiorowych interesów konsumentów | 14 696 882 zł |
13. | PZU Życie | naruszenie zbiorowych interesów konsumentów | 1 274 796 zł |
14. | Towarzystwo Funduszy InwestycyjnychBNP Paribas Polska | naruszenie zbiorowych interesów konsumentów | 1 523 zł |
15. | Towarzystwo Ubezpieczeń na ŻycieSpółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych | naruszenie zbiorowych interesów konsumentów | 34 359 zł |
16. | DB Securities SA | nieudzielenie informacji na żądanie prezes UOKiK | 17 667 zł |
17. | Dom Maklerski TMS Brokers | nieudzielenie informacji na żądanie prezes UOKiK | 17 667 zł |
18. | Generali Powszechne TowarzystwoEmerytalne | nieudzielenie informacji na żądanie prezes UOKiK | 17 667 zł |
19. | Generali Towarzystwo Ubezpieczeńna Życie | nieudzielenie informacji na żądanie prezes UOKiK | 17 667 zł |
20. | Ipopema Asset Management | nieudzielenie informacji na żądanie prezes UOKiK | 17 667 zł |
21. | Mercedes Benz Bank Polska | nieudzielenie informacji na żądanie prezes UOKiK | 26 501 zł |
22. | Pekao Leasing | wprowadzanie konsumentów w błąd | 899 618 zł |
23. | Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie | naruszanie zbiorowych interesów konsumentów | 159 747 zł |
24. | Getin Noble Bank | zbyt krótki czas obowiązywania formularzaokreślającego warunki pożyczki | 2 829 232 zł |
25. | Deutsche Bank PBC | naruszenie zbiorowych interesów konsumentów | 212 306 zł |
26. | SKOK Nike | utrudnianie odstąpienia od umowy kredytowej | 7 595 zł |
27. | SKOK Piast | błędnie wyliczona RRSO, pobieranie odsetek odkosztów kredytu w razie odstąpienia od umowy | 115 215 zł |
28. | SKOK Wołomin | naruszenie zbiorowych interesów konsumentów | 159 747 zł |
29. | Pomocna Pożyczka(dawniej PKF Skarbiec) | obarczanie pożyczkobiorców nadmiernymi kosztami,niewywiązywanie się z obowiązków informacyjnych | 501 217 zł |
30. | Baltic Money* | obarczanie pożyczkobiorców nadmiernymi kosztami | 3 335 zł |
31. | Provident Polska | niewywiązywanie się z obowiązkówinformacyjnych | 12 355 597 zł |
32. | Provident Polska | wprowadzające w błąd reklamy | 484 509 zł |
SOKiK potwierdził słuszność sześciu wcześniejszych decyzji
W ubiegłym roku firmy należące do branży finansowej musiały zaakceptować również kilka niekorzystnych wyroków SOKiK-u. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta potwierdził sześć decyzji wydanych przez UOKiK. Kary, które są z nimi związane mają łączną wysokość 67,7 mln zł. Najbardziej dotkliwa sankcja finansowa dla pojedynczej instytucji (PZU) wynosi 11,287 mln zł.
L.p. | Nazwa firmy | Powód nałożenia kary | Wysokość kary | Miesiąc wydania decyzji UOKiK/wyroku SOKiK |
1. | PZU Życie | naruszenie zbiorowychinteresów konsumentów | 3 967 296 zł | grudzień 2010 r./luty 2013 r. |
2. | Getin Noble Bank | naruszenie zbiorowychinteresów konsumentów | 1 959 044 zł | listopad 2010 r./luty 2013 r. |
3. | Intrum Justitia | naruszanie przepisów prawnychi szeroko rozumianych dobrychobyczajów | 221 272 zł | październik 2010 r./wrzesień 2013 r. |
4. | Getin Noble Bank | stosowanie niedozwolonychpostanowień we wzorcachumownych | 5 900 000 zł | listopad 2011 r./październik 2013 r. |
5. | 20 banków | zmowa cenowa dotyczącawysokości opłat interchange | 44 335 196 zł | grudzień 2006 r./listopad 2013 r. |
6. | PZU | za stosowanie procedur niekorzystnych dla konsumentów | 11 286 707 zł | listopad 2011 r./grudzień 2013 r. |
Nowy rok zaczął się od ukarania trzech banków
Warto wspomnieć, że w bieżącym roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ponownie zastosował sankcje wobec firm działających w branży finansowej. Na listę ukaranych podmiotów trafiły już trzy banki - Bank Handlowy, Bank BPH oraz Bank PKO BP. Pierwsze dwie instytucje zostały obciążone karą o łącznej wysokości 3,7 mln zł. Bardziej dotkliwa sankcja dotyczy PKO BP. Od 17 stycznia wiadomo, że największy krajowy bank prawdopodobnie będzie musiał zapłacić 29 mln zł za nieprawidłowości dotyczące kredytów konsumenckich.
Komentarze
Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.
Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.