Do uzyskania karty kredytowej wystarczy nawet niewielki dochód
Po przeanalizowaniu aktualnej oferty podstawowych kart (patrz poniższa tabela) okazuje się, że siedem spośród dwunastu analizowanych banków ustaliło bardzo niskie progi minimalnych dochodów (do 800 złotych netto/m-c). Osoby, które w skali miesiąca uzyskują mniej niż 1000 złotych netto nie mogą jednak liczyć na wysoki limit zadłużenia. W większości przypadków nie będzie on przekraczał pięciokrotności miesięcznych dochodów.
Oprocentowanie na maksymalnym poziomie to nie rzadkość …
Jeżeli chodzi o oprocentowanie dla transakcji bezgotówkowych to szczególnie korzystnie przedstawiają się oferty BNP Paribas (15,99%) oraz Getin Online (16,00%). Warto zauważyć, że aż siedmiu kredytodawców stosuje maksymalną stawkę (19,00%).
Wspominane banki (BNP Paribas i Getin Online) wyróżniają się również pod względem długości okresu bezodsetkowego. Ich klienci mogą korzystać z bezpłatnego kredytu przez 61 dni i 59 dni. W przypadku oferty Getin Online na uwagę zasługuje także bezwarunkowy brak opłaty za użytkowanie karty kredytowej (patrz poniższe zestawienie).
Największe krajowe banki: oferta kart kredytowych dla osób dysponujących niskimi dochodami Nazwa banku Nazwa karty | Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (dla kwoty 5000 zł) | Minimalny limit dochodów netto dla osoby wnioskującej o kartę kredytową | Maksymalna wartość limitu zadłużenia | Długość okresu bezodsetkowego | Wartość miesięcznej spłaty minimalnej | Opłata za roczną obsługę karty | Uwagi |
Alior Bank MasterCard Silver | 17,48% | 800 zł | 40 000 zł | 58 dni | 3,0% | 70 zł (obniżka o 50% lub 100% jeśli roczna suma transakcji przekroczy odpowiednio 7500 zł lub 15 000 zł) | Gratis pakiet ubezpieczeń assistance oraz moneyback (1,0%, do 360 zł/rok) |
BNP Paribas MasterCard Classic | 15,99% | 1500 zł | 50 000 zł | 61 dni | 5,0%, od 50 zł | 39 zł | Gratis pakiet ubezpieczeń karty oraz moneyback (1,0%, bez rocznego limitu) |
BPH Karta Złotówka | 18,52% | 920 zł | 20 000 zł | 54 dni | 4,0%, od 30 zł | 72 zł (suma opłat miesięcznych) (0 zł jeśli miesięczna suma transakcji bezgotówkowych przekroczy 600 zł) | - |
BZ WBK Karta Kredytowa Silver | 19,00% | 650 zł | 50 000 zł | 54 dni | 5,0%, od 50 zł | 2,5% limitu do 58 zł (0 zł jeśli roczna suma transakcji przekroczy 12 000 zł) | Gratis pakiet ubezpieczeń karty |
Credit Agricole Karta Standard | 18,62% | 500 zł | 10 000 zł | 54 dni | 4,0%, od 30 zł | 72 zł (suma opłat miesięcznych) (0 zł jeśli miesięczna suma transakcji przekroczy 400 zł) | Brak darmowego ubezpieczenia karty |
Deutsche Bank PBC Deutsche Bank Silver | 19,00% | 2000 zł | 20 000 zł | 56 dni | 4,0%, od 50 zł | 60 zł | Gratis pakiet ubezpieczeń karty |
Eurobank Visa Classic | 19,00% | 600 zł | 5000 zł | 52 dni | 5,0%, od 30 zł | 15 zł (0 zł jeśli roczna suma transakcji przekroczy 6 000 zł lub dokonano 35 transakcji bezgotówkowych) | Gratis pakiet ubezpieczeń karty |
Getin (Getin Online) Karta GET | 16,00% | 650 zł | 50 000 zł | 59 dni | 3,0%, od 30 zł | 0 zł | Bezpłatna wypłata gotówki z wszystkich bankomatów |
ING Bank Śląski Karta VISA | 19,00% | 800 zł | 20 000 zł | 52 dni | 4,0%, od 50 zł | 35 zł (0 zł jeśli roczna suma transakcji przekroczy 2 000 zł) | Gratis pakiet ubezpieczeń karty |
mBank Visa Classic | 19,00% | 1000 zł | 20 000 zł | 54 dni | 5,0%, od 30 zł | 70 zł (0 zł jeśli roczna suma transakcji przekroczy 12 000 zł lub dokonano 120 transakcji bezgotówkowych) | Gratis pakiet ubezpieczeń karty |
Pekao Pekao MasterCard Credit | 19,00% | 500 zł | 5000 zł | 55 dni | 10,0% od 50 zł | 30 zł | Gratis pakiet ubezpieczeń karty |
PKO BP Błękitna Karta Kredytowa | 19,00% | 850 zł | 2000 zł | 55 dni | 4,0%, od 50 zł | 32 zł (obniżka o 50% lub 100% jeśli średniomiesięczna suma transakcji przekroczy odpowiednio 150 zł lub 300 zł) | Gratis pakiet ubezpieczeń na życie |
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych eBroker.pl |
Tabela. Porównanie ofert kart kredytowych dla osób dysponujących niskimi dochodami »
Komentarze
Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.
Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.